| Lista de Inscritos | ||
| SUPER CARS | ||
| N.º | Concorrente/Condutor | Viatura |
| 1 | Pedro Matos | Citroen Xsara WRC |
| 2 | Nuno Ralha | SAAB 93 Turbo |
| 3 | AMOB RACING / José Pereira | Citroen Xsara WRC |
| 4 | AMOB RACING / Pedro Silva | Subaru Impreza WRX |
| 5 | Ana Matos | Mitsubishi Lancer Evo VI |
| 6 | Joaquim Santos | Opel Astra OPC |
| 8 | José Cruz | Peugeot 306 T16 |
| 13 | Carlos Fernandes | Toyota Celica 4x4 |
| SUPER 2000 | ||
| N.º | Concorrente/Condutor | Viatura |
| 102 | Bruno Lima | Citroen Saxo |
| 104 | Augusto Alves / Pedro Alves | Citroen Saxo |
| 105 | Tiago Alexandre | Peugeot 306 Kit-Car |
| 106 | Ricardo Soares | Toyota Starlet |
| 107 | Mário Teixeira | Toyota Starlet |
| 109 | Jose Blanco | Citroen C2 R2 |
| 110 | Joaquim Costa / Ricardo Costa JR | Renault Megane |
| 111 | Hélder Mendes/ Hélder Ribeiro | Citroen Ax GTI |
| 112 | Rui Sirgado | Peugeot 306 Gti |
| 113 | José Cruz | Peugeot 206 Gti |
| 114 | Nuno Ralha | Renault Clio R3 |
| 124 | Jorge Lobato / Rafael Lobato | Citroen Saxo Kit-car |
| SUPER NACIONAL | ||
| N.º | Concorrente/Condutor | Viatura |
| 402 | José Polónio | Citroen ZX |
| 403 | José Sousa | Citroen ZX |
| 404 | José Sousa/Cláudia Sousa | Peugeot 205 Gti |
| 408 | Celso Moura | Peugeot 205 Rallye |
| 409 | José Fábrica | Peugeot 205 |
| 411 | Júlio Bastos | BMW M3 |
| 414 | Jalcar Team/António Alves | BMW E36 M3 |
| 415 | Jalcar Team/Nuno Silva | BMW E30 325i |
| 416 | Hélder Miranda | Seat Ibiza |
| 417 | Miguel Teixeira | BMW E30 325i |
| 418 | Rui Raposo | Opel Kadett Gsi |
| 419 | Tiago Martins | VW Golf |
| 420 | Rui Cardoso | Renault Clio |
| 421 | André Ferreira | Peugeot 106 GTi |
| 422 | Dário Monteiro | BMW 318i E30 |
| 423 | Jalcar Team/Carlos Teixeira | BMW |
| SUPER NACIONAL 4 WD | ||
| N.º | Concorrente/Condutor | Viatura |
| 302 | António Esteves | BMW 325 ix |
| 308 | Sérgio Ventura | BMW 320 ix |
| CAMPEONATO PORTUGAL DE CROSSCAR | ||
| N.º | Concorrente/Condutor | Viatura |
| 1 | Peña Autocross Arteixo / Pedro Rosário | Semog Bravo |
| 2 | José Carlos Pinheiro | Semog Bravo |
| 3 | Luís Almeida | Semog KC 600 |
| 4 | José Mota | Semog Bravo |
| 5 | Paulo Ferreira | Semog SKC |
| 6 | André Milton | Semog 600 |
| 7 | Ludgero Santos | Semog 600 |
| 8 | Humberto Pereira | Semog 600 |
| 9 | Nuno Bastos | ASK |
| 10 | Marco Leal | Semog 600 |
| 11 | Ivo Monteiro | Semog 600 |
| SUPER CHALLENG 1000 | ||
| N.º | Concorrente/Condutor | Viatura |
| 1002 | Tiago Manuel Sousa Seguro | Fiat UNO 45S |
| 1003 | Carlos Pereira | Fiat UNO 45S |
| 1004 | João Videira | Fiat UNO 45S |
| 1006 | Leonel Sardinha | Fiat UNO 45S |
| CAMPEONATO DE PORTUGAL DE OFFROAD (INICIAÇÃO) | ||
| N.º | Concorrente/Condutor | Viatura |
| 53 | Sandra Teixeira/ José Eduardo Rodrigues | Toyota Starlet |
| 55 | José Lopes / Hugo Lopes | Peugeot 106 |
| 59 | Álvaro Carvalho / André Carvalho | Opel Corsa |
| 73 | Hugo leite/Gonçalo Leite | Toyota Starlet |
05/07/13
49º Offroad Cidade Castelo Branco - Lista de Inscritos
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)

Sem comentários:
Enviar um comentário